联系我们
高频X射线深伤机 DIYE-160GD/225GD/300GD/300GP
产品详情
技术参数
型号 | DIYE-160GD | DIYE-225GD | DIYE-300GD | DIYE-300GP |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X射线管 | 金属陶瓷管 | 金属陶瓷管 | 金属陶瓷管(进口) | 金属陶瓷管 |
X射线管供电方式 | 恒电压 | 恒电压 | 恒电压 | 恒电压 |
X射线管电压调节范围 | 40-160KV | 50-225kV | 50-300kV | 50-300kV |
管电压调节步长 | 1kV/step | 1kV/step | 1kV/step | 1kV/step |
X射线管最大功率 | 500W | 750W | 900W | 600W |
X射线管电流 | 0.1-0.5mA | 0.5-3mA | 0.5-3mA | 0.5-2mA |
管电流调节步长 | 0.1mA/step | 0.1mA/step | 0.1mA/step | 0.1mA/step |
曝光时间设定最大值 | 30min | 30min | 30min | 25min |
连续曝光时间(35℃) | 30min | 30min | 30min | / |
曝光数据记录 | 100组 | 100组 | 100组 | / |
延时开高压调节范围 | 59分59秒 | 59分59秒 | 59分59秒 | 0-99秒 |
工作频率 | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz |
焦点尺寸 | 0.8*0.8mm | Acc.EN12543 d=2.5mm Acc.EN12543 d=1.0mm(可选) |
Acc.EN12543 d=3.0mm | Acc.EN12543 0.5×5.5mm |
穿透厚度 | 32mm(A3钢,焦距600mm) | 45mm(A3钢,焦距600mm) | 65mm(A3钢,焦距600mm) | 55mm(A3钢,焦距700mm,D7胶片,底片黑度≥2.0,25分钟) |
暂载率 | / | / | / | 100% (在周围环境温度为 20℃,最大功率条件下) |
辐射角度 | 45° | 45° | 45° | 38°x 360° |
管头尺寸 | Φ124mm*513mm | Φ295mm*702mm(含端环) Φ215mm*597mm(不含端环) |
Φ295mm*750mm(含端环) Φ215mm*645mm(不含端环) |
高度:791*320mm(含端环) |
管头重量 | 总重量含(电池)10.3kg | 23kg | 26kg | 30.5kg |
连接电缆 | 20M | 20M | 20M | 25M |
电源电缆 | 10M | 10M | 10M | 10M |
控制器尺寸 | 350mm*330mm*170mm | 350mm*330mm*170mm | 350mm*330mm*170mm | 433mm*153mm*369mm |
控制器重量 | 总重量含(电池)10.3kg | 10kg | 10kg | 11.3kg |
输入电源 | 200-250VAC,47-400Hz | 200-250VAC,47-400Hz | 200-250VAC,47-400Hz | 200-250VAC,47-400Hz |
阳极冷却方式 | / | / | / | 强制风冷 |
工作温度范围 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
配置清单 | X射线发生器 1台 控制器 1台 高压连接电缆 1根 电源电缆 1根 报警灯 1根 地线 1根 保险丝2A/20A 各5个 设备运输箱 1个 支持手机远程遥控 (选配) 支持GPS定位(选配) |
X射线发生器 1台 控制器 1台 高压连接电缆 1根 电源电缆 1根 报警灯 1根 地线 1根 保险丝2A/20A 各5个 设备运输箱 1个 支持手机远程遥控 (选配) 支持GPS定位(选配) |
X射线发生器 1台 控制器 1台 高压连接电缆 1根 电源电缆 1根 报警灯 1根 地线 1根 保险丝2A/20A 各5个 设备运输箱 1个 支持手机远程遥控 (选配) 支持GPS定位(选配) |
X射线发生器 1台 控制器 1台 高压连接电缆 1根 电源电缆 1根 报警灯 1根 地线 1根 保险丝20A/2A/10A 各5个 电缆包 1个 铝合金专用包装箱 1个 |
视频介绍
现场应用